بابايا | متوسطة الحجم | 117 |
برتقال | حبة (110 جرام) | 62 |
مانجا | نصف حبة (85 جرام) | 68 |
كيوي | حبة (76 جرام) | 46 |
جوافة | حبة (85 جرام) | 45 |
عنب | نصف كوب | 53 |
أفوكادو | نصف حبة | 162 |
كرز | 10 حبات | 49 |
جريب فروت | نصف حبة | 38 |
تين | حبة (40 جرام) | 37 |
موز | متوسطة (100 جرام) | 105 |
مشمش | متوسطة (30 جرام) | 17 |
تفاح | متوسطة (140 جرام) | 81 |
قصب سكر | 100 جرام | 82 |
بقلة | 100 جرام | 32 |
سلق | 100 جرام | 32 |
ريحان | 100 جرام | 50 |
كوسة | حبة متوسطة الحجم | 40 |
كوسة | 1 كوب مقطعة | 31 |
سبانخ | 1 كوب مقطعة | 14 |
فجل أبيض \"رويد\" | حزمة متوسطة | 58 |
بقدونس | حزمة متوسطة | 25 |
زيتون أخضر | 10 حبات متوسطة | 66 |
زيتون أسود | 10 حبات متوسطة | 95 |
نعناع | حزمة متوسطة | 84 |
ورق عنب | 1 كوب | 146 |
ثوم مقشر | 5 قطع متوسطة الحجم | 7 |
أوراق الحلبة | حزمة | 25 |
كزبرة | حزمة | 97 |
كرات | ملعقة مفروم | 1 |
شمندر | 1 كوب | 46 |
فول أخضر | 1 كوب | 73 |
طماطم حمراء | حبة متوسطة | 26 |
بطاطا حلوة مهروسة | نصف كوب | 111 |
كوسا مقطعة ومطبوخة | نصف كوب | 18 |
سبانخ مقطعة | نصف كوب | 6 |
فجل \"رويد\"أحمر الأوراق | 10 اوراق متوسطة | 9 |
فجل \"رويد \" أحمر | 10 حبات (40 جرام) | 7 |
قرع | نصف كوب | 41 |
جرجير | نصف كوب | 2 |
لفت \" شلغم\" مسلوق | نصف كوب | 14 |
بطاطا مقلية أصابع | 10 اصابع | 158 |
بطاطا مشوية بدون القشرة | 195 جرام | 162 |
بطاطا مشوية مع القشرة | 195 | 220 |
فلفل حار | حبة (30 جرام) | 18 |
فلفل حلو مقطع | نصف كوب | 12 |
بزاليا خضراء مطبوخة | نصف كوب | 67 |
بصل اخضر مقطع | نصف كوب | 16 |
بصل طازج مقطع | نصف كوب | 27 |
بامية مقطعة و مطبوخة | نصف كوب | 25 |
خضار مشكلة \" مجموعة مطبوخة\" | نصف كوب | 54 |
خس | نصف كوب | 4 |
فطر معلب | نصف كوب | 19 |
فطر طازج | نصف كوب | 9 |
ذرة | حبة متوسطة الحجم | 77 |
كرفس | نصف كوب | 10 |
ملفوف غير مطبوخ | نصف كوب | 8 |
ملفوف مطبوخ | نصف كوب | 16 |
فاصولياء خضراء معلبة | نصف كوب | 25 |
فاصولياء خضراء مطبوخة | نصف كوب | 20 |
تمر هندي | نصف كوب | 82 |
سفرجل | حبة متوسطة الحجم | 60 |
نبق | 30 ثمرة | 9 |
توت أسود | 1 كوب | 117 |
ليمون حلو | حبة | 53 |
ليمون | حبة (60 جرام) | 17 |
برقوق | 100 جرام | 52 |
أكدنيا | 100 جرام | 49 |
بلح - رطب | 10 حبات | 150 |
توت | 1 كوب | 122 |
أفندي | حبة 85 جرام | 37 |
فراولة | نصف كوب | 23 |
شمام | حبة (100 جرام) | 33 |
بطيخ | حبة (100 جرام) | 26 |
نكتارين | حبة متوسطة (142 جرام) | 67 |
رمان | حبة متوسطة (150 جرام) | 110 |
أنجاص | حبة (60 جرام) | 36 |
أناناس | شريحة (82 جرام) | 42 |
كمثرى | حبة متوسطة الحجم (170جرام) | 98 |
خوخ | حبة (85 جرام) | 37 |
بيبسي | 240 مليليتر | 100 |
قهوة امريكية | 1 كوب | 5 |
شاي بدون سكر | 1 كوب | 1 |
قهوة سريعة الذوبان (بدون كافيين) | ملعقة شاي | 5 |
قهوة نسكافيه بدون سكر | ملعقة شاي | 5 |
جبنة موزاريلا | 28 جرام | 80 |
جبنة فيتا | 28 جرام | 75 |
جبنة شيدر شرائح | شريحة (28 جرام) | 114 |
حليب بالفراولة | 1 كوب | 244 |
حليب بالشوكولاتة كامل الدسم | 1 كوب | 208 |
حليب بودر خالي الدسم | نصف كوب | 453 |
حليب بودر كامل الدسم | نصف كوب | 635 |
حليب قليل الدسم %1 | 1 كوب | 102 |
حليب كامل الدسم | 1كوب | 150 |
بطيخ | نصف حبة (200جرام) | 31 |
البرتقال | حبة (150 جرام) | 42 |
مورز | حبة (90 جرام) | 42 |
تفاح | حبة (150 جرام) | 53 |
كتف لحم غنم مطبوخ مع دهن | 62 جرام | 220 |
لحم دجاج | 42 جرام | 114 |
ديك رومي | 28 جرام | 57 |
لحم بقر | 42 جرام | 142 |
بيض السمان | حبة كبيرة | 14 |
بيض ديك رومي | حبة كبيرة | 135 |
بيض وزة | حبة كبيرة | 267 |
بيض بط | حبة كبيرة | 130 |
أومليت مع جبنة و خضار | 113 جرام | 252 |
أومليت | حبة كبيرة | 92 |
بيض مقلي | حبة كبيرة | 91 |
بيض مسلوق (ناضج) | حبة كبيرة | 79 |
صفار البيض | حبة كبيرة | 59 |
بياض البيض | حبة كبيرة | 17 |
كوكاكولا دايت | 240 مليليتر | 1 |
كوكا كولا | 240 مليليتر | 97 |
فانتا | 240 مليليتر | 119 |
سبرايت | 240 مليليتر | 96 |
سفن اب | 240 مليليتر | 90 |
زنجبيل مطحون | ملعقة شاي | 1 |
كمون | ملعقة شاي | 6 |
قرنفل | ملعقة شاي | 6 |
قرفة | ملعقة شاي | 7 |
فلفل احمر حار مجفف | 3 ملاعق شاي | 13 |
الهيل | ملعقة شاي | 7 |
ريش بدون دهن | 85 جرام | 182 |
كبة محشية | 85 جرام | 281 |
كباب | 85 جرام | 226 |
ستيك لحم بقر بدون دهن | 85 جرام | 174 |
شاورما \"لحم صافي\" | 85 جرام | 317 |
لحم بقر مفروم مطبوخ | 85 جرام | 245 |
كتف لحم بقر بدون دهن | 85 جرام | 183 |
لحم بقر مطبوخ صدر85 جرام | 85 جرام | 189 |
ضلع مقطع لحم غنم مع دهن | 85 جرام | 307 |
ضلع مقطع لحم غنم مشوي بدون دهن | 85 جرام | 200 |
ضلع مقطع لحم غنم مشوي بدون دهن | 85 جرام | 200 |
فخذ لحم غنم محمر بدون دهن | 73 جرام | 140 |
فخذ لحم غنم محمر مع دهن | 85 جرام | 205 |
كتف لحم غنم مطبوخ بدون دهن | 48 جرام | 135 |
زيت الذرة | ملعقة طعام | 120 |
زبدة | ملعقة طعام | 36 |
دهن بقري | ملعقة طعام | 125 |
زيت نباتي | ملعقة طعام | 126 |
دهن غنم | ملعقة طعام | 114 |
زيت تباع الشمس \"عباد الشمس\" | ملعقة طعام | 120 |
زيت زيتون | ملعقة طعام | 120 |
زيت مارجرين | ملعقة طعام | 105 |
أيس كريم فراولة | كرة واحدة | 220 |
أيس كريم كاكاو | كرة واحدة | 280 |
أيس كريم فانيلا | كرة واحدة | 240 |
بوظة فانيلا 10% دسم | نصف كوب | 135 |
لبنة | 155 جرام | 105 |
روب - زبادي (منزوع الدسم) | 1 كوب | 114 |
روب - زبادي (كامل الدسم) | 1 كوب | 141 |
قشطة متوسطة | 1 ملعقة | 37 |
جوزة الطيب | 1 ملعقة | 52 |
فلفل اسود | ملعقة شاي | 8 |
مسحوق جوزة الطيب | ملعقة شاي | 9 |
جذر الزنجبيل | حبة متوسطة الحجم | 20 |
لوبياء\"لوبة\" | نصف كوب | 37 |
حمص \"نخي\" مسلوق | نصف كوب | 269 |
طحين \"نخي\" | 1 كوب | 339 |
عدس | نصف كوب | 192 |
مكسرات مخلوطة مع فول سوداني محمصة جافة | 28 جرام | 170 |
مكسرات مخلوطة محمصة بالزيت | 28 جرام | 175 |
بذور تباع الشمس محمصة جافة | 28 جرام | 170 |
بذور تباع الشمس محمصة بالزيت | 28 جرام | 175 |
فستق محمص جاف | نصف كأس | 357 |
فول سوداني محمص جاف | 28 جرام | 165 |
فول سوداني محمص بالزيت | 28 جرام | 170 |
زبدة الفول السوداني | 16 جرام | 95 |
كستناء محمصة | 28 جرام | 44 |
جوز الهند | 28 جرام | 100 |
جوز الهند مبشور | 28 جرام | 59 |
بذور القرع المحمص | 28 جرام | 127 |
بذور البطيخ المجفف | 28 جرام | 158 |
حلبة حبوب | 28 جرام | 102.2 |
سمسم | 28 جرام | 174.16 |
صنوبر | 28 جرام | 172.7 |
اخصائية التغذيه الخاصه بمنتدى عذب الكلمات
رمضان معنا احلى